安龍天氣 | |
天氣 | 陰 |
氣溫 | 13.1℃ |
最高氣溫 | 20℃ |
最低氣溫 | 12℃ |
濕度 | 84 |
氣壓 | 866 |
風(fēng)速 | 1.8 |
風(fēng)向 | 東北風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
PM2.5 | 21 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
06:50 | 18:43 |
安龍24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
20:00 | 多云 | 15℃ |
21:00 | 多云 | 14℃ |
22:00 | 多云 | 14℃ |
23:00 | 陰 | 13℃ |
0:00 | 陰 | 13℃ |
1:00 | 陰 | 13℃ |
2:00 | 陰 | 13℃ |
3:00 | 陰 | 12℃ |
4:00 | 陰 | 12℃ |
5:00 | 陰 | 12℃ |
6:00 | 陰 | 12℃ |
7:00 | 陰 | 12℃ |
8:00 | 陰 | 12℃ |
9:00 | 多云 | 14℃ |
10:00 | 多云 | 16℃ |
11:00 | 晴 | 18℃ |
12:00 | 晴 | 18℃ |
13:00 | 晴 | 19℃ |
14:00 | 晴 | 19℃ |
15:00 | 晴 | 19℃ |
16:00 | 晴 | 19℃ |
17:00 | 晴 | 19℃ |
18:00 | 晴 | 18℃ |
19:00 | 晴 | 16℃ |
安龍一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2024-10-03 | 06:50/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-04 | 06:51/18:42 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-05 | 06:51/18:41 |
天 氣:多云
最高氣溫:22℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-06 | 06:52/18:40 |
天 氣:多云
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-07 | 06:52/18:39 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-08 | 06:52/18:38 |
天 氣:陰
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2024-10-09 | 06:53/18:37 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
安龍生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 適宜 | 天氣較好,趕快投身大自然參與戶(hù)外運動(dòng),盡情感受運動(dòng)的快樂(lè )吧。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 較易發(fā) | 天氣較涼,較易發(fā)生感冒,請適當增加衣服。體質(zhì)較弱的朋友尤其應該注意防護。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 較舒適 | 建議著(zhù)薄外套、開(kāi)衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著(zhù)夾克衫、薄毛衣等。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |