| 扎囊天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 0℃ |
| 濕度 | 30 |
| 氣壓 | 661 |
| 風(fēng)速 | 4 |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) |
|
|
|
| PM2.5 | 6 |
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
| 08:01 | 19:16 |
| 扎囊24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
| 0:00 | 晴 | 10℃ |
| 1:00 | 晴 | 8℃ |
| 2:00 | 晴 | 7℃ |
| 3:00 | 晴 | 6℃ |
| 4:00 | 晴 | 4℃ |
| 5:00 | 晴 | 3℃ |
| 6:00 | 晴 | 2℃ |
| 7:00 | 晴 | 0℃ |
| 8:00 | 晴 | 0℃ |
| 9:00 | 晴 | 3℃ |
| 10:00 | 晴 | 6℃ |
| 11:00 | 晴 | 10℃ |
| 12:00 | 晴 | 11℃ |
| 13:00 | 晴 | 13℃ |
| 14:00 | 晴 | 14℃ |
| 15:00 | 晴 | 15℃ |
| 16:00 | 晴 | 15℃ |
| 17:00 | 晴 | 16℃ |
| 18:00 | 晴 | 14℃ |
| 19:00 | 晴 | 13℃ |
| 20:00 | 晴 | 11℃ |
| 21:00 | 晴 | 10℃ |
| 22:00 | 晴 | 9℃ |
| 23:00 | 晴 | 6℃ |
| 扎囊一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-24 | 08:01/19:16 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-25 | 08:01/19:15 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-26 | 08:02/19:14 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-27 | 08:03/19:13 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-28 | 08:04/19:12 |
天 氣:多云
最高氣溫:18℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-29 | 08:04/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 2025-10-30 | 08:05/19:11 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:3-5級(jí)
|
天 氣:小雨
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
| 扎囊生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調(diào)。 |
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外適當(dāng)增減衣物并注意防曬。 |
| 紫外線指數(shù) | 強(qiáng) | 紫外線輻射強(qiáng),建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護(hù)膚品。避免在10點(diǎn)至14點(diǎn)暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 中 | 氣象條件對(duì)空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應(yīng)適當(dāng)減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒?dòng) |