| 宗別立鎮(zhèn)百靈社區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 陰 |
| 氣溫 | 1.4℃ |
| 最高氣溫 | 0℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 22 |
| 氣壓 | 842 |
| 風速 | 14 |
| 風向 | 東南風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 11 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:05 | 18:16 |
| 宗別立鎮(zhèn)百靈社區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 陰 | 2℃ |
| 0:00 | 陰 | 1℃ |
| 1:00 | 陰 | 0℃ |
| 2:00 | 陰 | -1℃ |
| 3:00 | 陰 | -2℃ |
| 4:00 | 陰 | -4℃ |
| 5:00 | 陰 | -5℃ |
| 6:00 | 陰 | -6℃ |
| 7:00 | 陰 | -6℃ |
| 8:00 | 陰 | -6℃ |
| 9:00 | 中雪 | -2℃ |
| 10:00 | 陰 | 0℃ |
| 11:00 | 陰 | 1℃ |
| 12:00 | 陰 | 1℃ |
| 13:00 | 陰 | 1℃ |
| 14:00 | 雨夾雪 | 1℃ |
| 15:00 | 雨夾雪 | 0℃ |
| 16:00 | 多云 | -1℃ |
| 17:00 | 小雪 | -2℃ |
| 18:00 | 小雪 | -4℃ |
| 19:00 | 小雪 | -5℃ |
| 20:00 | 小雪 | -6℃ |
| 21:00 | 多云 | -6℃ |
| 22:00 | 多云 | -6℃ |
| 百靈社區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-29 | 08:05/18:16 |
天 氣:小雪
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-30 | 08:04/18:17 |
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
| 2026-01-31 | 08:03/18:18 |
天 氣:晴
最高氣溫:0℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-02-01 | 08:02/18:20 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-7℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-02-02 | 08:01/18:21 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:北風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-6℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 2026-02-03 | 08:00/18:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:西風
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風 向:西風
風 速:微風
|
| 2026-02-04 | 07:59/18:23 |
天 氣:陰
最高氣溫:4℃
風 向:西北風
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-5℃
風 向:北風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | ||
| 運動指數(shù) | ||
| 紫外線指數(shù) | ||
| 感冒指數(shù) | ||
| 洗車指數(shù) | ||
| 空氣污染擴散指數(shù) | ||
| 穿衣指數(shù) | ||
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |