| 紅旗鎮(zhèn)紅光村天氣 | |
| 天氣 | 晴 | 
| 氣溫 | -7.2℃ | 
| 最高氣溫 | 5℃ | 
| 最低氣溫 | -2℃ | 
| 濕度 | 82 | 
| 氣壓 | 1002 | 
| 風(fēng)速 | 0.9 | 
| 風(fēng)向 | 南風(fēng) | 
| 風(fēng)級(jí) | 1級(jí) | 
|   | |
| PM2.5 | 61 | 
| 日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 | 
| 05:50 | 16:08 | 
| 紅旗鎮(zhèn)紅光村24小時(shí)天氣 | ||
| 時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 23:00 | 晴 | -3℃ | 
| 0:00 | 晴 | -4℃ | 
| 1:00 | 晴 | -5℃ | 
| 2:00 | 晴 | -6℃ | 
| 3:00 | 晴 | -7℃ | 
| 4:00 | 晴 | -6℃ | 
| 5:00 | 晴 | -6℃ | 
| 6:00 | 晴 | -6℃ | 
| 7:00 | 晴 | -6℃ | 
| 8:00 | 晴 | -2℃ | 
| 9:00 | 晴 | -2℃ | 
| 10:00 | 晴 | 1℃ | 
| 11:00 | 晴 | 4℃ | 
| 12:00 | 晴 | 4℃ | 
| 13:00 | 晴 | 4℃ | 
| 14:00 | 晴 | 5℃ | 
| 15:00 | 多云 | 4℃ | 
| 16:00 | 多云 | 3℃ | 
| 17:00 | 多云 | 2℃ | 
| 18:00 | 多云 | 1℃ | 
| 19:00 | 多云 | 1℃ | 
| 20:00 | 多云 | 1℃ | 
| 21:00 | 多云 | 2℃ | 
| 22:00 | 多云 | 2℃ | 
| 紅光村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-10-29 | 05:50/16:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:雨夾雪 最高氣溫:-2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-10-30 | 05:51/16:07 | 天  氣:晴 最高氣溫:8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-10-31 | 05:53/16:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:東南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-01 | 05:54/16:04 | 天  氣:晴 最高氣溫:7℃ 風(fēng)  向:東風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 05:55/16:03 | 天  氣:多云 最高氣溫:2℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 05:57/16:01 | 天  氣:晴 最高氣溫:4℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:晴 最高氣溫:-6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:4-5級(jí) | 
| 2025-11-04 | 05:58/16:00 | 天  氣:晴 最高氣溫:6℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級(jí) | 天  氣:多云 最高氣溫:-4℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 | 
| 運(yùn)動(dòng)指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風(fēng)力較強(qiáng),推薦您進(jìn)行室內(nèi)運(yùn)動(dòng),若戶外運(yùn)動(dòng)請(qǐng)注意保暖并做好準(zhǔn)備活動(dòng)。 | 
| 紫外線指數(shù) | 弱 | 紫外線強(qiáng)度較弱,建議出門前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護(hù)膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,晝夜溫差極大且風(fēng)力較強(qiáng),易發(fā)生感冒,請(qǐng)注意適當(dāng)增減衣服,加強(qiáng)自我防護(hù)避免感冒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時(shí)內(nèi)有雨,如果在此期間洗車,雨水和路上的泥水可能會(huì)再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴(kuò)散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴(kuò)散和清除,可在室外正常活動(dòng)。 | 
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 | 
| 生活建議 | 
| 對(duì)健康的影響:空氣質(zhì)量可接受,但某些污染物可能對(duì)極少數(shù)異常敏感人群健康有較弱影響 建議采取措施:極少數(shù)異常敏感人群應(yīng)減少戶外活動(dòng) |