| 十八站林業(yè)局白銀納林場生活區(qū)天氣 | |
| 天氣 | 多云 | 
| 氣溫 | -3.2℃ | 
| 最高氣溫 | -3℃ | 
| 最低氣溫 | -20℃ | 
| 濕度 | 91 | 
| 氣壓 | 966 | 
| 風(fēng)速 | 0.7 | 
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) | 
| 風(fēng)級 | 1級 | 
|   | |
| PM2.5 | 10 | 
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 | 
| 06:35 | 16:14 | 
| 十八站林業(yè)局白銀納林場生活區(qū)24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 | 
| 0:00 | 多云 | -4℃ | 
| 1:00 | 多云 | -4℃ | 
| 2:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 3:00 | 小雪 | -4℃ | 
| 4:00 | 中雪 | -3℃ | 
| 5:00 | 小雪 | -3℃ | 
| 6:00 | 中雪 | -7℃ | 
| 7:00 | 多云 | -7℃ | 
| 8:00 | 小雪 | -7℃ | 
| 9:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 10:00 | 多云 | -6℃ | 
| 11:00 | 小雪 | -6℃ | 
| 12:00 | 多云 | -5℃ | 
| 13:00 | 多云 | -5℃ | 
| 14:00 | 晴 | -5℃ | 
| 15:00 | 晴 | -5℃ | 
| 16:00 | 晴 | -5℃ | 
| 17:00 | 晴 | -4℃ | 
| 18:00 | 晴 | -6℃ | 
| 19:00 | 晴 | -7℃ | 
| 20:00 | 晴 | -9℃ | 
| 21:00 | 晴 | -11℃ | 
| 22:00 | 晴 | -12℃ | 
| 23:00 | 晴 | -13℃ | 
| 白銀納林場生活區(qū)一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 | 
| 2025-11-01 | 06:35/16:14 | 天  氣:小雪 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-20℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-02 | 06:36/16:12 | 天  氣:多云 最高氣溫:-1℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-16℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-03 | 06:38/16:10 | 天  氣:多云 最高氣溫:0℃ 風(fēng)  向:東北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:多云 最高氣溫:-12℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-04 | 06:40/16:08 | 天  氣:多云 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-05 | 06:42/16:06 | 天  氣:晴 最高氣溫:-8℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:晴 最高氣溫:-19℃ 風(fēng)  向:北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-06 | 06:44/16:05 | 天  氣:晴 最高氣溫:-3℃ 風(fēng)  向:西風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 天  氣:小雪 最高氣溫:-15℃ 風(fēng)  向:西南風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 2025-11-07 | 06:46/16:03 | 天  氣:晴 最高氣溫:-5℃ 風(fēng)  向:南風(fēng) 風(fēng)  速:3-5級 | 天  氣:多云 最高氣溫:-15℃ 風(fēng)  向:西北風(fēng) 風(fēng)  速:微風(fēng) | 
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當(dāng)開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 | 
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 有降雪,推薦您在室內(nèi)進行低強度運動;若堅持戶外運動,請選擇合適運動并注意保暖。 | 
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 | 
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 | 
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,未來24小時內(nèi)有雪,如果在此期間洗車,雪水和路上的泥水可能會再次弄臟您的愛車。 | 
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> | 
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 | 
| 生活建議 | 
| 對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染 建議采取措施:各類人群可正?;顒? |