| 勝利鎮(zhèn)張?zhí)链逄鞖?/td> | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | 5℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 2℃ |
| 濕度 | 73 |
| 氣壓 | 1011 |
| 風速 | |
| 風向 | 東風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 212 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:13 | 17:18 |
| 勝利鎮(zhèn)張?zhí)链?4小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | 5℃ |
| 01:00 | 晴 | 4℃ |
| 02:00 | 晴 | 3℃ |
| 03:00 | 晴 | 3℃ |
| 04:00 | 晴 | 2℃ |
| 05:00 | 晴 | 2℃ |
| 06:00 | 晴 | 2℃ |
| 07:00 | 晴 | 2℃ |
| 08:00 | 晴 | 2℃ |
| 09:00 | 晴 | 5℃ |
| 10:00 | 晴 | 8℃ |
| 11:00 | 晴 | 11℃ |
| 12:00 | 晴 | 13℃ |
| 13:00 | 晴 | 15℃ |
| 14:00 | 晴 | 16℃ |
| 15:00 | 晴 | 15℃ |
| 16:00 | 晴 | 14℃ |
| 17:00 | 晴 | 13℃ |
| 18:00 | 晴 | 11℃ |
| 19:00 | 晴 | 9℃ |
| 20:00 | 晴 | 7℃ |
| 21:00 | 晴 | 4℃ |
| 22:00 | 晴 | 4℃ |
| 23:00 | 晴 | 4℃ |
| 張?zhí)链逡恢芴鞖?/td> | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-15 | 07:13/17:18 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風 向:南風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:南風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-16 | 07:12/17:19 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-17 | 07:12/17:20 |
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:0℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-18 | 07:12/17:21 |
天 氣:小雨
最高氣溫:10℃
風 向:東風
風 速:3-4級
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-19 | 07:11/17:22 |
天 氣:中雪
最高氣溫:3℃
風 向:東北風
風 速:4-5級
|
天 氣:中雪
最高氣溫:-7℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
| 2026-01-20 | 07:11/17:23 |
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風 向:東北風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-10℃
風 向:東北風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-21 | 07:11/17:24 |
天 氣:陰
最高氣溫:-4℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-11℃
風 向:北風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若在戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 中等 | 屬中等強度紫外線輻射天氣,建議涂擦SPF高于15、PA+的防曬護膚品,戴帽子、太陽鏡。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 相對于今天將會出現(xiàn)大幅度降溫,易發(fā)生感冒,注意增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:心臟病和肺病患者癥狀顯著加劇,運動耐受力降低,健康人群普遍出現(xiàn)癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、肺病患者應停留在室內(nèi),停止戶外運動,一般人群減少戶外運動 |