| 花園鎮(zhèn)中心村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 0.8℃ |
| 最高氣溫 | 3℃ |
| 最低氣溫 | -1℃ |
| 濕度 | 97 |
| 氣壓 | 1022 |
| 風速 | |
| 風向 | 北風 |
| 風級 | 3級 |
|
|
|
| PM2.5 | 16 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 07:23 | 17:32 |
| 花園鎮(zhèn)中心村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 中心村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 07:23/17:32 |
天 氣:陰
最高氣溫:3℃
風 向:北風
風 速:3-5級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 07:23/17:32 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 07:23/17:33 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:小雨
最高氣溫:-1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 07:23/17:34 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-1℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 07:24/17:35 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:-2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 07:24/17:36 |
天 氣:晴
最高氣溫:10℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:多云
最高氣溫:-3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 07:24/17:36 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:陰
最高氣溫:-2℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 開啟制暖空調(diào) | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調(diào)調(diào)節(jié)室內(nèi)溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,風力較強,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外運動請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 晝夜溫差很大,易發(fā)生感冒,請注意適當增減衣服,加強自我防護避免感冒。 |
| 洗車指數(shù) | 不宜 | 不宜洗車,路面積雪較多,不宜擦洗汽車。如果執(zhí)意擦洗,要做好濺上泥水的心理準備。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 良 | 氣象條件有利于空氣污染物稀釋、擴散和清除,可在室外正?;顒印?/td> |
| 穿衣指數(shù) | 冷 | 天氣冷,建議著棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |