| 臘勐鄉(xiāng)大龍村天氣 | |
| 天氣 | |
| 氣溫 | 7.7℃ |
| 最高氣溫 | 16℃ |
| 最低氣溫 | 3℃ |
| 濕度 | 94 |
| 氣壓 | 835 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 1級 |
|
|
|
| PM2.5 | 22 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:09 | 18:48 |
| 臘勐鄉(xiāng)大龍村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| :00 | ℃ | |
| 大龍村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-01 | 08:09/18:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:16℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-02 | 08:10/18:48 |
天 氣:晴
最高氣溫:17℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-03 | 08:10/18:49 |
天 氣:小雨
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-04 | 08:10/18:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-05 | 08:10/18:50 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-06 | 08:11/18:51 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
| 2026-01-07 | 08:11/18:52 |
天 氣:晴
最高氣溫:15℃
風 向:持續(xù)無風向
風 速:微風
|
天 氣:晴
最高氣溫:2℃
風 向:西南風
風 速:微風
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,但考慮氣溫較低,推薦您進行室內(nèi)運動,若戶外適當增減衣物并注意防曬。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 較易發(fā) | 天涼,晝夜溫差較大,較易發(fā)生感冒,請適當增減衣服,體質較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 較適宜 | 較適宜洗車,未來一天無雨,風力較小,擦洗一新的汽車至少能保持一天。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響,易感人群應適當減少室外活動時間。 |
| 穿衣指數(shù) | 較舒適 | 建議著薄外套、開衫牛仔衫褲等服裝。年老體弱者應適當添加衣物,宜著夾克衫、薄毛衣等。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |