| 月日鎮(zhèn)甘江村天氣 | |
| 天氣 | 多云 |
| 氣溫 | 9℃ |
| 最高氣溫 | 14℃ |
| 最低氣溫 | 6℃ |
| 濕度 | 86 |
| 氣壓 | 957 |
| 風(fēng)速 | |
| 風(fēng)向 | 東風(fēng) |
| 風(fēng)級 | 3-4級 |
|
|
|
| PM2.5 | 31 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 06:49 | 17:56 |
| 月日鎮(zhèn)甘江村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 多云 | 8℃ |
| 01:00 | 陰 | 7℃ |
| 02:00 | 陰 | 6℃ |
| 03:00 | 陰 | 6℃ |
| 04:00 | 多云 | 6℃ |
| 05:00 | 多云 | 6℃ |
| 06:00 | 陰 | 7℃ |
| 07:00 | 陰 | 7℃ |
| 08:00 | 陰 | 8℃ |
| 09:00 | 陰 | 9℃ |
| 10:00 | 陰 | 10℃ |
| 11:00 | 陰 | 11℃ |
| 12:00 | 陰 | 12℃ |
| 13:00 | 小雨 | 13℃ |
| 14:00 | 小雨 | 13℃ |
| 15:00 | 小雨 | 13℃ |
| 16:00 | 多云 | 13℃ |
| 17:00 | 小雨 | 13℃ |
| 18:00 | 小雨 | 11℃ |
| 19:00 | 多云 | 10℃ |
| 20:00 | 小雨 | 8℃ |
| 21:00 | 多云 | 9℃ |
| 22:00 | 多云 | 10℃ |
| 23:00 | 多云 | 11℃ |
| 甘江村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2025-10-23 | 06:49/17:56 |
天 氣:霧
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-24 | 06:50/17:55 |
天 氣:小雨
最高氣溫:13℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-25 | 06:51/17:54 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-26 | 06:52/17:52 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:7℃
風(fēng) 向:東北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-27 | 06:53/17:51 |
天 氣:陰
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-28 | 06:54/17:50 |
天 氣:陰
最高氣溫:21℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 2025-10-29 | 06:54/17:49 |
天 氣:陰
最高氣溫:20℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:陰
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:東風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調(diào)指數(shù) | 較少開啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開啟空調(diào)。 |
| 運動指數(shù) | 較適宜 | 天氣較好,無雨水困擾,較適宜進行各種運動,但因天氣涼,在戶外運動請注意增減衣物。 |
| 紫外線指數(shù) | 最弱 | 屬弱紫外線輻射天氣,無需特別防護。若長期在戶外,建議涂擦SPF在8-12之間的防曬護膚品。 |
| 感冒指數(shù) | 易發(fā) | 易發(fā)生感冒,體質(zhì)較弱的朋友請注意適當防護。 |
| 洗車指數(shù) | 不適宜 | 將有降水,不宜洗車,建議至少1天后再洗車。 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 較差 | 氣象條件較不利于空氣污染物稀釋、擴散和清除。 |
| 穿衣指數(shù) | 較冷 | 建議著厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著大衣、呢外套加羊毛衫。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿意,基本無空氣污染
建議采取措施:各類人群可正?;顒? |