| 漫水灘鄉(xiāng)富民村天氣 | |
| 天氣 | 晴 |
| 氣溫 | -2℃ |
| 最高氣溫 | 5℃ |
| 最低氣溫 | -9℃ |
| 濕度 | 34 |
| 氣壓 | 848 |
| 風速 | |
| 風向 | 東北風 |
| 風級 | 4-5級 |
|
|
|
| PM2.5 | 110 |
| 日出(天亮)時間 | 日落(天黑)時間 |
| 08:11 | 18:21 |
| 漫水灘鄉(xiāng)富民村24小時天氣 | ||
| 時間 | 天氣 | 氣溫 |
| 23:00 | 晴 | -4℃ |
| 01:00 | 晴 | -4℃ |
| 02:00 | 晴 | -5℃ |
| 03:00 | 晴 | -5℃ |
| 04:00 | 晴 | -5℃ |
| 05:00 | 晴 | -5℃ |
| 06:00 | 晴 | -8℃ |
| 07:00 | 晴 | -8℃ |
| 08:00 | 晴 | -8℃ |
| 09:00 | 晴 | -4℃ |
| 10:00 | 晴 | -4℃ |
| 11:00 | 晴 | 0℃ |
| 12:00 | 晴 | 1℃ |
| 13:00 | 晴 | 3℃ |
| 14:00 | 晴 | 6℃ |
| 15:00 | 晴 | 6℃ |
| 16:00 | 晴 | 6℃ |
| 17:00 | 晴 | 6℃ |
| 18:00 | 晴 | 3℃ |
| 19:00 | 晴 | 3℃ |
| 20:00 | 晴 | 0℃ |
| 21:00 | 晴 | -2℃ |
| 22:00 | 晴 | -2℃ |
| 23:00 | 晴 | -2℃ |
| 富民村一周天氣 | |||
| 日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
| 2026-01-26 | 08:11/18:21 |
天 氣:浮塵
最高氣溫:5℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-27 | 08:10/18:22 |
天 氣:晴
最高氣溫:7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-8℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-28 | 08:09/18:23 |
天 氣:晴
最高氣溫:6℃
風 向:東南風
風 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-7℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-29 | 08:08/18:24 |
天 氣:小雪
最高氣溫:-1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-30 | 08:08/18:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:-9℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-01-31 | 08:07/18:26 |
天 氣:晴
最高氣溫:1℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 2026-02-01 | 08:06/18:28 |
天 氣:晴
最高氣溫:3℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
天 氣:晴
最高氣溫:-10℃
風 向:微風
風 速:1-3級
|
| 生活指數(shù) | ||
| 空調指數(shù) | 開啟制暖空調 | 您將感到有些冷,可以適當開啟制暖空調調節(jié)室內溫度,以免著涼感冒。 |
| 運動指數(shù) | 較不宜 | 天氣較好,但考慮天氣寒冷,推薦您進行室內運動,戶外運動時請注意保暖并做好準備活動。 |
| 紫外線指數(shù) | 強 | 紫外線輻射強,建議涂擦SPF20左右、PA++的防曬護膚品。避免在10點至14點暴露于日光下。 |
| 感冒指數(shù) | 極易發(fā) | 將有一次強降溫過程,天氣寒冷,極易發(fā)生感冒,請?zhí)貏e注意增加衣服保暖防寒。 |
| 洗車指數(shù) | 適宜 | 適宜洗車,至少可維持2天 |
| 空氣污染擴散指數(shù) | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無明顯影響。 |
| 穿衣指數(shù) | 寒冷 | 天氣寒冷,建議著厚羽絨服、毛皮大衣加厚毛衣等隆冬服裝。年老體弱者尤其要注意保暖防凍。 |
| 生活建議 |
|
對健康的影響:健康人群運動耐受力降低,有明顯強烈癥狀,提前出現(xiàn)某些疾病
建議采取措施:兒童、老年人和病人應停留在室內,避免體力消耗,一般人群避免戶外活動 |