新陽(yáng)鎮胡大村天氣 | |
天氣 | 多云 |
氣溫 | -4.1℃ |
最高氣溫 | 9℃ |
最低氣溫 | -3℃ |
濕度 | 55 |
氣壓 | 896 |
風(fēng)速 | 0.2 |
風(fēng)向 | 西南風(fēng) |
風(fēng)級 | 1級 |
![]() |
|
PM2.5 | 92 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
07:46 | 18:38 |
新陽(yáng)鎮胡大村24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
0:00 | 多云 | -4℃ |
1:00 | 多云 | -4℃ |
2:00 | 多云 | -2℃ |
3:00 | 多云 | -3℃ |
4:00 | 多云 | -3℃ |
5:00 | 多云 | -3℃ |
6:00 | 多云 | -3℃ |
7:00 | 多云 | -3℃ |
8:00 | 多云 | -3℃ |
9:00 | 多云 | -1℃ |
10:00 | 多云 | 1℃ |
11:00 | 多云 | 3℃ |
12:00 | 多云 | 4℃ |
13:00 | 多云 | 6℃ |
14:00 | 多云 | 8℃ |
15:00 | 多云 | 8℃ |
16:00 | 多云 | 9℃ |
17:00 | 多云 | 9℃ |
18:00 | 多云 | 7℃ |
19:00 | 多云 | 5℃ |
20:00 | 多云 | 3℃ |
21:00 | 陰 | 3℃ |
22:00 | 陰 | 2℃ |
23:00 | 陰 | 1℃ |
胡大村一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-02-13 | 07:46/18:38 |
天 氣:多云
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:陰
最高氣溫:-3℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-14 | 07:45/18:39 |
天 氣:多云
最高氣溫:8℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-15 | 07:44/18:40 |
天 氣:晴
最高氣溫:12℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:-5℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-16 | 07:43/18:41 |
天 氣:晴
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:晴
最高氣溫:-4℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-17 | 07:42/18:42 |
天 氣:晴
最高氣溫:11℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-18 | 07:41/18:43 |
天 氣:多云
最高氣溫:10℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:多云
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
2025-02-19 | 07:40/18:44 |
天 氣:小雨
最高氣溫:9℃
風(fēng) 向:持續無(wú)風(fēng)向
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
天 氣:雨夾雪
最高氣溫:0℃
風(fēng) 向:東南風(fēng)
風(fēng) 速:微風(fēng)
|
生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數 | 弱 | 紫外線(xiàn)強度較弱,建議出門(mén)前涂擦SPF在12-15之間、PA+的防曬護膚品。 |
感冒指數 | 極易發(fā) | 天氣寒冷,且晝夜溫差很大,極易發(fā)生感冒。請特別注意增加衣服保暖防寒。 |
洗車(chē)指數 | 較適宜 | 較適宜洗車(chē),未來(lái)一天無(wú)雨,風(fēng)力較小,擦洗一新的汽車(chē)至少能保持一天。 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響,易感人群應適當減少室外活動(dòng)時(shí)間。 |
穿衣指數 | 冷 | 天氣冷,建議著(zhù)棉服、羽絨服、皮夾克加羊毛衫等冬季服裝。年老體弱者宜著(zhù)厚棉衣、冬大衣或厚羽絨服。 |
生活建議 |
對健康的影響:易感人群癥狀有輕度加劇,健康人群出現刺激癥狀
建議采取措施:兒童、老年人及心臟病、呼吸系統疾病患者應減少長(cháng)時(shí)間、高強度的戶(hù)外鍛煉 |