西雞西街道辦事處天氣 | |
天氣 | 晴 |
氣溫 | 7℃ |
最高氣溫 | 16℃ |
最低氣溫 | 3℃ |
濕度 | 62 |
氣壓 | 969 |
風(fēng)速 | |
風(fēng)向 | 西風(fēng) |
風(fēng)級 | 5-6級 |
![]() |
|
PM2.5 | 23 |
日出(天亮)時(shí)間 | 日落(天黑)時(shí)間 |
04:03 | 18:22 |
西雞西街道辦事處24小時(shí)天氣 | ||
時(shí)間 | 天氣 | 氣溫 |
23:00 | 晴 | 4℃ |
01:00 | 晴 | 4℃ |
02:00 | 晴 | 4℃ |
03:00 | 晴 | 4℃ |
04:00 | 晴 | 3℃ |
05:00 | 多云 | 3℃ |
06:00 | 晴 | 5℃ |
07:00 | 晴 | 7℃ |
08:00 | 晴 | 10℃ |
09:00 | 多云 | 11℃ |
10:00 | 多云 | 13℃ |
11:00 | 多云 | 14℃ |
12:00 | 多云 | 14℃ |
13:00 | 多云 | 13℃ |
14:00 | 多云 | 13℃ |
15:00 | 多云 | 13℃ |
16:00 | 多云 | 13℃ |
17:00 | 多云 | 12℃ |
18:00 | 多云 | 11℃ |
19:00 | 多云 | 10℃ |
20:00 | 多云 | 9℃ |
21:00 | 多云 | 8℃ |
22:00 | 多云 | 8℃ |
23:00 | 多云 | 7℃ |
西雞西街道辦事處一周天氣 | |||
日期 | 日出/日落 | 白天 | 夜間 |
2025-05-02 | 04:03/18:22 |
天 氣:陰
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-05-03 | 04:01/18:24 |
天 氣:多云
最高氣溫:15℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-05-04 | 04:00/18:25 |
天 氣:多云
最高氣溫:14℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
天 氣:多云
最高氣溫:4℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
2025-05-05 | 03:58/18:26 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:3℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-05-06 | 03:57/18:27 |
天 氣:陣雨
最高氣溫:17℃
風(fēng) 向:南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:2℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-05-07 | 03:56/18:29 |
天 氣:多云
最高氣溫:16℃
風(fēng) 向:西北風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:多云
最高氣溫:6℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
2025-05-08 | 03:54/18:30 |
天 氣:多云
最高氣溫:19℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:1-3級
|
天 氣:小雨
最高氣溫:5℃
風(fēng) 向:西南風(fēng)
風(fēng) 速:3-4級
|
西雞西街道辦事處生活指數 | ||
空調指數 | 較少開(kāi)啟 | 您將感到很舒適,一般不需要開(kāi)啟空調。 |
運動(dòng)指數 | 較適宜 | 天氣較好,無(wú)雨水困擾,較適宜進(jìn)行各種運動(dòng),但因氣溫較低,在戶(hù)外運動(dòng)請注意增減衣物。 |
紫外線(xiàn)指數 | 很強 | 紫外線(xiàn)輻射極強,建議涂擦SPF20以上、PA++的防曬護膚品,盡量避免暴露于日光下。 |
感冒指數 | 易發(fā) | 相對于今天將會(huì )出現大幅度降溫,易發(fā)生感冒,請注意適當增加衣服,加強自我防護避免感冒。 |
洗車(chē)指數 | 適宜 | 適宜洗車(chē),至少可維持3天 |
空氣污染擴散指數 | 中 | 氣象條件對空氣污染物稀釋、擴散和清除無(wú)明顯影響。 |
穿衣指數 | 較冷 | 建議著(zhù)厚外套加毛衣等服裝。年老體弱者宜著(zhù)大衣、呢外套加羊毛衫。 |
生活建議 |
對健康的影響:空氣質(zhì)量令人滿(mǎn)意,基本無(wú)空氣污染
建議采取措施:各類(lèi)人群可正常活動(dòng) |